વિશિષà«àªàª¤àª¾
| ફà«àª²à« રà«àªàª¨à« પà«àª°àªàª¾àª° | 10 -200 lpm |
| તબàªà«àªà« | < td width="301" valign="top" style="width: 225.4pt; બà«àª°à«àª¡àª°-àªà«àªª: àªà«àª નહà«àª; સરહદ-ડાબà«: àªà«àª નહà«àª; બà«àª°à«àª¡àª°-બà«àªàª®: 1pt સà«àª²àª¿àª¡ વિનà«àª¡à«àªà«àªà«àª¸à«àª; સરહદ-àªàª®àª£à«: 1pt સà«àª²àª¿àª¡ વિનà«àª¡à«àªà«àªà«àª¸à«àª; પà«àª¡àª¿àªàª: 0cm 5.4pt;"> |
| મà«àªàª° સà«àªªà«àª¡ | 1450 RPM |
| હà«àª°à«àª¸àªªàª¾àªµàª° | 3 HP |
| સામàªà«àª°à« | બà«àª°àª¾àª¸ àª
નૠSS |
| વà«àª²à«àªà«àª | 415-440V |
| àªàªµàª°à«àª¤àª¨ | 50-60Hz |
| પàªàªªàª¨à« પà«àª°àªàª¾àª° | àªà«àª°à«àªªàª²à«àªà«àª¸ હાઠપà«àª°à«àª¶àª° પà«àª²àª¨à«àªàª° પમà«àªª |
| પà«àª°à«àª¶àª° | 150-500 બાર |
| àªàªà«àª®à«àª¶àª¨ àªà«àª°à«àª¡ | àªàªà«àª®à«àªàª¿àª |
| ડિસà«àªàª¾àª°à«àª પà«àª°à«àª¶àª° | 150-500 બાર |
| àªàªªàª¯à«àª/àªàªªà«àª²àª¿àªà«àª¶àª¨ | àªàª¦à«àª¯à«àªàª¿àª |
| પાવર સà«àª¤à«àª°à«àª¤ | àªàª²à«àªà«àªà«àª°àª¿àª |
Â

Price: Â
માપનું એકમ : એકમ/એકમો
સામગ્રી : કાટરોધક સ્ટીલ
વપરાશ : પાણી
કિંમતની એકમ : એકમ/એકમો
ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો : ૧૦
સ્ટાન્ડર્ડ : સામાન્ય
માપનું એકમ : એકમ/એકમો
સામગ્રી : કાટરોધક સ્ટીલ
વપરાશ : ઔદ્યોગિક
કિંમતની એકમ : એકમ/એકમો
ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો : ૧૦
સ્ટાન્ડર્ડ : સામાન્ય
માપનું એકમ : એકમ/એકમો
સામગ્રી : કાટરોધક સ્ટીલ
વપરાશ : ઔદ્યોગિક
કિંમતની એકમ : એકમ/એકમો
ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો : ૧૦
સ્ટાન્ડર્ડ : સામાન્ય